장학금의 종류 | 지급내용 | 지급요건(계속) | |
---|---|---|---|
입학성적우수장학금 | 전체 수석합격자 장학금 | · 전학년 등록금 전액면제 · 교재비 학기당 50만원 지급 · 기숙사 무료입사(입학 1년간) |
· 직전학기 성적 3.5 이상 유지 |
전체 차석합격자 장학금 | · 전학년 등록금 전액면제 · 교재비 학기당 30만원 지급 · 기숙사 무료입사(입학 1학기) |
||
단과대학별 수석합격자 장학금 | · 전학년 등록금 전액면제 · 교재비 학기당 20만원 지급 |
||
단과대학별 차석합격자 장학금 | · 전학년 등록금 전액면제 · 교재비 학기당 10만원 지급 |
||
A급 장학금 | · 등록금 전액 면제 | · 모집단위별 고득점자 순 30%이내 | |
B급 장학금 | · 기성회비 면제 | ||
C급 장학금 | · 입학금+수업료 면제 | ||
특별면제장학금 | 국가유공자 및 자녀 장학금 | · 등록금 전액 면제 | · 직전학기 성적 70(1.6)점 이상 |
기초생활수급자 장학금 | · 등록금 전액 면제(의료보호1종) | · 직전학기 성적 2.0점 이상 | |
· 입학금+수업료 면제 (의료보호2종) | |||
체육특기자 장학금 · 육성부(테니스) · 비지원육성부 (스키, 검도, 요트수중, 근대5종, 트라이애슬론) |
- 육성부 · 신입생 : 등록금 전액 면제(1년간) |
· 전국규모대회 3위 이상 : 등록금전액 면제 | |
- 비지원 육성부 · 1학년 2학기부터 직전학기대회 성적으로 장학금 지급 |
· 전국규모대회 우승 : 등록금전액 면제 · 전국규모대회 준우승 : 기성회비 면제 · 전국규모대회 3위 입상 : 수업료 면제 |
||
자아실현(장애학생)장학금 | · 장애등급 1-3급 : 기성회비 50%면제 · 장애등급 4-6급 : 입학금 및 수업료 면제 |
· 직전학기 성적 2.0점 이상 | |
교외장학금 | 이공계 국가장학생 장학금 (한국장학재단 시행) |
· 4년간 등록금 전액 | - 최초선발 · 성적우수(1순위) : 대학수학능력시험 수리 가형 2등급 이내 및 과학탐구 2개 과목 2등급 이내 또는 과학Ⅱ 1개 과목 2등급 이내인 자 · 성적우수(2순위) : 수리 가형 2등급이 내 및 과학탐구영역 최소 1개 과목 2급 이내를 충족하되, 수리 가형 및 과학 탐구 3개 과목의 등급을 고려하여 선발 - 계속지원 · 성 적 : 직전학기 성적 3.5이상 · 이수학점 : 18학점 이상 |
지역대학 우수학생 장학금 (한국장학재단 시행) |
· 4년간 등록금 50% 전액 | · 수리 가형 및 과학탐구 2개 과목 3등급이내 · 계속지원 : 이공계 국가장학생과 동일 |
|
세계로계속장학생 장학금 (한국장학재단 시행) |
· 4년간 등록금 80% | · 인문· 사회계열 입학전형성적 우수자 · 직전학기 성적 3.25 이상 계속 지급 |
성적우수장학금 : 학업성적 및 학과별 가점 기준에 의해 선발(A,B,C급 장학금) 특별면제장학금 : 국가유공자 장학금, 기초생활수급권자 장학금, 체육특기자 장학금, 자아실현(장애학생)장학금 저소득장학금 : 수업료 면제인원의 30%를 저소득 학생으로 선발(수업료면제) 근로봉사장학금 : 월 200,000원 상당 지급 국가근로장학금 : 월 300,000원 상당 지급 어학연수장학금 : 소요경비 일부(해외연수) 또는 전액 지원(자체연수) 세계문화탐방 : 소요경비 일부 지원(동남아, 남미, 유럽 등)
한국장학재단 : 농어촌출신대학생 학자금융자(무이자-1년거치) 정부보증학자금대출 : 일반학생 - 대출금리 5.8%(2009.2학기 기준) 저소득층학생 - 무이자 및 저리(1.5~5.8%금리보전) 가능
장학금명 | 장학금액 | 장학금명 | 장학금액 |
---|---|---|---|
강릉원주대학교 교수장학금 | 등록금 전액 + 10만원 | (주)신흥 연송장학금 | 년간 500만원 |
강릉원주대학교 외국어교육원장학금 | 30~40만원 | (주)한솔개발장학금 | 50만원 |
강릉원주대학교 총학생회장학금 | 100만원 | 미래에셋 해외교환장학금 | 등록금 및 체재비 |
강릉원주대학교 총동창회장학금 | 50만원 | 대한건설협회장학금 | 300만원 |
강릉원주대학교 효선장학금 | 100만원 | 한국수력원자력장학금 | 200만원 |
삼성고른기회장학재단장학금 | 등록금전액 | 문희ㆍ신사임당장학금 | 100만원 |
삼송장학회장학금 | 120만원 | 신한은행장학금 | 100만원 |
(재)정수장학금 | 등록금전액 | 한국소방안전협회장학금 | 100만원 |
(재)해성문화재단장학금 | 등록금전액 | 농협중앙회장학금 | 300만원 |
(재)연당장학금 | 130만원 | 수협중앙회장학금 | 200만원 |
(재)주심장학금 | 150만원 | 지역향토장학금 | 등록금 전액 |
(재)지도자육성재단장학금 | 등록금 전액 | 해외유학장학금 | 차등 지급 |
(재)우학재단장학금 | 360만원 | 이정자장학금 | 100만원 |
(재)미래동반자장학금 | 등록금 전액 | 김근만장학금 | 400만원 |
(재)홍산장학재단장학금 | 120만원 | 무역학과장학금 | 50만원 |
(재)영풍문화재단장학금 | 150만원 | 외국인학생장학금 | 성적별 A급, B급, C급 |
재)농촌희망재단장학금 | 200만원 | 학생회간부장학금 | 성적별 A급, B급, C급 |
(재)성북학술재단장학금 | 등록금 전액 | 학군사관후보생장학금 | 등록금 전액 |
(재)서암복지재단장학금 | 150만원 | 의용소방대원자녀장학금 | 150만원 한도 |
(재)옥포장학문화재단장학금 | 130만원 | 이공계 국가장학금 | 등록금 전액 |
(재)조비ㆍ경농장학재단장학금 | 등록금 전액 | 지역대학우수학생 장학금 | 등록금 50% |
(재)구원장학재단장학금 | 년간 300만원 | 인문계열 국가장학금 | 등록금 80% |
(재)동양장학재단장학금 | 100만원 | OCU장학금 | 50만원 |
(주)KT-IT장학금 | 200만원 | 새강릉로타리클럽장학금 | 연간 200만원 |
(주)한국쓰리엠장학금 | 50만원 | 미래와희망산부인과장학금 | 100만원 |
(주)악어미디어 장학금 | 100만원 | 이재민장학금 외 다수 | 상황에 따라 금액 변동 |
주)오스템임플란트장학금 | 연간 400만원 |
기타 자세한 장학금 안내는 강릉원주대학교 홈페이지 장학안내를 참고해 주세요.장학안내 바로가기